Text to Speech Languages and Voices
Cyara supports multiple languages for both Speech Recognition and Text To Speech Audio Generation. Each of the tables below cover the different language sets available to use on the Cyara platform. To change or update the Transcription languages available to you on your Cyara Platform, contact Cyara Support.
- Cyara Supported Voices for Nuance Vocalizer 7.2
- Speech Recognition Languages
- Languages with Limited Built-in Grammar Support
- Google Transcription Languages
The following table provides details about the Cyara supported Voices when using Nuance
Vocalizer 7.2.
Note: Languages and Voices are case sensitive.
Country | Vocalizer | |
---|---|---|
Language | Voice | |
USA & Canada | American English | Allison Samantha Tom |
Arabic World Wide | Arabic | Maged Laila |
Australia | Australian English | Karen Lee |
Belgium | Belgian Dutch | Ellen |
Brazil | Portuguese | Felipe Luciana |
Canada | Canadian French | Amelie |
China (Hong Kong) | Hong Kong Cantonese | Sin-ji |
Croatia | Croatian | Lana |
Czech-Republic | Czech | Zuzana |
Denmark | Danish | Nanna |
Finland | Finnish | Onni Satu |
France | French | Audrey Thomas |
Germany | German | Anna-ml Yannick |
Great Britain | British English | Daniel Serena |
Greece | Greek |
Melina |
Ireland | Irish English | Moira |
India | Hindi | Lekha |
India | Indian English | Sangeeta |
Israel | Hebrew | Carmit |
Italy | Italian | Paola |
Japan | Japanese | Kyoko |
Malaysia | Malay | Amira |
Mexico & USA | Mexican Spanish | Javier Paulina |
Netherlands | Dutch | Claire Xander |
Norway | Norwegian | Henrik Nora |
Poland | Polish | Krzysztof Zosia |
Portugal | Portuguese |
Joaquim Madalena |
Russian Federation | Russian | Milena |
Scotland | Scottish English | Fiona |
Slovakia | Slovak | Laura |
South Africa | South African English | Tessa |
South Korea | Korean |
Yuna |
Spain | Spanish | Diego Monica |
Sweden | Swedish | Alva Oskar |
Taiwan | Taiwanese Mandarin |
Mei-jia |
Thailand | Thai | Narisa |
Turkey | Turkish |
Cem Yelda |
Ukraine | Ukrainian | Lesya |
Speech Recognition Languages
Languages with full built-in grammar support
The following table provides details about the Cyara supported Languages:
Note: Cyara Call
Explorer also supports the following languages, which can be selected using
a dropdown menu.
LANGUAGE | COUNTRY | ASR CODE |
---|---|---|
Arabic | Jordan | ar-JO |
Arabic | World Wide | ar-WW |
Bulgarian | Bulgaria | bg-BG |
Cantonese | Hong Kong | cn-HK |
Czech | Czech-Republic | cs-CZ |
Croatian | Croatia | hr-HR |
Danish | Denmark | da-DK |
Dutch | Belgium | nl-BE |
Dutch | Netherlands | nl-NL |
English | Australia | en-AU |
English | Great Britain | en-GB |
English | India | en-IN |
English | Singapore | en-SG |
English | United States | en-US |
English | South Africa | en-ZA |
French | Canada | fr-CA |
Finnish | Finland | fi-FI |
French | Belgium | fr-BE |
French | France | fr-FR |
German | Germany | de-DE |
German | Switzerland | de-CH |
Greek | Greece | el-GR |
Hebrew | Israel | he-IL |
Hungarian | Hungary | hu-HU |
Hindi | India | hi-IN |
Indonesian | Indonesia | id-ID |
Italian | Italy | it-IT |
Japanese | Japan | ja-JP |
Korean | Korea | ko-KR |
Malay | Malaysia | ms-MY |
Mandarin | China | zh-CN |
Mandarin | Taiwan | zh-TW |
Norwegian | Norway | no-NO |
Polish | Poland | pl-PL |
Portuguese | Brazil | pt-BR |
Portuguese | Portugal | pt-PT |
Romanian | Romania | ro-RO |
Russian | Russian Federation | ru-RU |
Serbian | Republic of Serbia | sr-SR |
Slovak | Slovakia | sk-SK |
Slovenian | Slovenia | sl-SI |
Spanish | Argentina | es-AR |
Spanish | Colombia | es-CO |
Spanish | Spain | es-ES |
Spanish | United States /Mexico | es-US |
Swedish | Sweden | sv-SE |
Tamil | India | ta-IN |
Thailand | Thai | th-TH |
Turkish | Turkey | tr-TR |
Ukranian | Ukraine | uk-UA |
Urdu | India | ur-IN |
Urdu | Pakistan | ur-PK |
Vietnamese | Vietnam | vi-VN |
Languages with limited built-in grammar support
Language | Country | ASR-Code | {AlphaNum} | {Digits} | {Number} | {Currency} | {Date} | {Time} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | Jordan | ar-JO | Yes | Yes | No | No | No | No |
Arabic | World Wide | ar-WW | Yes | Yes | No | No | No | No |
Bulgarian | Bulgaria | bg-BG | Yes | Yes | No | No | No | No |
Chinese | Hong Kong | cn-HK | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Croatian | Croatia | hr-HR | Yes | Yes | No | No | No | No |
German | Switzerland | de-CH | Yes | Yes | No | No | No | No |
Greek | Greece | el-GR | Yes | Yes | No | No | No | No |
Hebrew | Israel | he-IL | Yes | Yes | No | No | No | No |
Hungary | Hungarian | hu-HU | Yes | Yes | No | No | No | No |
Icelandic | Iceland | is-IS | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Indonesian | Indonesia | id-ID | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Korean | Korea | ko-KR | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Malay | Malaysia | ms-MY | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Norwegian | Norway | no-NO | Yes | Yes | No | No | No | No |
Portuguese | Portugal | tp-PT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Romanian | Romania | ro-RO | Yes | Yes | No | No | No | No |
Russian | Russia | ru-RU | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Serbian | Republic of Serbia | sr-SR | Yes | Yes | No | No | No | No |
Slovak | Slovakia | sk-SK | Yes | Yes | No | No | No | No |
Slovenian | Slovenia | sl-SI | Yes | Yes | No | No | No | No |
Turkish | Turkey | tr-TR | Yes | Yes | No | No | No | No |
Ukranian | Ukraine | uk-UA | Yes | Yes | No | No | No | No |
Urdu | India | ur-IN | No | Yes | No | No | No | No |
Urdu | Pakistan | ur-PK | No | Yes | No | No | No | No |
Google Transcriber Transcription Languages
The following table contains the voices Cyara currently supports via the Google Transcriber Service.
Language | Country | Language Code | Test Case Transcription | Crawling |
---|---|---|---|---|
Arabic | Jordan | ar-JO | Yes | No |
Afrikaans | South Africa | af-ZA | Yes | No |
Bulgarian | Bulgaria | bg-BG | Yes | No |
Cantonese | Hong Kong | cn-HK | Yes | No |
Croatian | Croatia | hr-HR | Yes | No |
Czech | Czech Republic | cs-CZ | Yes | No |
Danish | Denmark | da-DK | Yes | No |
Dutch | Belgium | nl-BE | Yes | No |
Dutch | Netherlands | nl-NL | Yes | No |
English | Australia | en-AU | Yes | Yes |
English | Great Britain | en-GB | Yes | Yes |
English | India | en-IN | Yes | No |
English | South Africa | en-ZA | Yes | No |
English | USA | en-US | Yes | Yes |
Finnish | Finland | fi-FI | Yes | No |
French | Canada | fr-CA | Yes | Yes |
French | France | fr-FR | Yes | Yes |
German | Germany | de-DE | Yes | Yes |
Greek | Greece | el-GR | Yes | No |
Hungarian | Hungary | hu-HU | Yes | No |
Italian | Italy | it-IT | Yes | No |
Japanese | Japan | ja-JP | Yes | No |
Korean | Korea | ko-KR | Yes | No |
Malay | Malaysia | ms-MY | Yes | No |
Mandarin | China | zh-CN | Yes | No |
Norwegian | Norway | no-NO | Yes | No |
Polish | Poland | pl-PL | Yes | No |
Portuguese | Brazil | pt-BR | Yes | No |
Portuguese | Portugal | pt-PT | Yes | No |
Romanian | Romania | ro-RO | Yes | No |
Russian | Russia | ru-RU | Yes | No |
Serbian | Serbia | sr-RS | Yes | No |
Slovak | Slovakia | sk-SK | Yes | No |
Slovenian | Slovenia | sl-SI | Yes | No |
Spanish | Spain | es-ES | Yes | Yes |
Spanish | USA | es-US | Yes | Yes |
Swedish | Sweden | sv-SE | Yes | No |
Thai | Thailand | th-TH | Yes | No |
Turkish | Turkey | tr-TR | Yes | No |
Ukrainian | Ukraine | uk-UA | Yes | No |
Urdu | India | ur-IN | Yes | No |
Urdu | Pakistan | ur-PK | Yes | No |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.